エルサルバドルの公教育に脳教育が導入されてから10年、エルサルバドルの教師の努力により、非営利法人IBREA FOUNDATION(国連経済社会理事会協議資格)がエルサルバドルの首都サンサルバドルに脳教育平和研究所(Br 続きを読む…
貸借対照表
令和02年03月31日現在
特定非営利活動法人IBREA JAPAN
単位:円
| 科目・摘要 | 金額 | ||
| I資産の部 | |||
| 1流動資産 | |||
| 現金預金 | 49,818,061 | ||
| 未収金 | 0 | ||
| 前払金 | 0 | ||
| 流動資産合計 | 49,818,061 | ||
| 2固定資産 | |||
| 車両運搬具 | 0 | ||
| 什器備品 | 0 | ||
| 固定資産合計 | 0 | ||
| 資産合計 | 49,818,061 | ||
| Ⅱ負債の部 | |||
| 1流動負債 | |||
| 未払金 | 0 | ||
| 前受金 | 0 | ||
| 預り金 | 0 | ||
| 流動負債合計 | 0 | ||
| 2固定負債 | |||
| 長期借入金 | 0 | ||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 0 | ||
| Ⅲ正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 47,136,640 | ||
| 当期正味財産増減額 | 2,681,421 | ||
| 正味財産合計 | 49,818,061 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 49,818,061 | ||
注1)固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり
1.車両運搬具定率法
2.什器備品定率法
※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。